Pos | Игрок | Всего | W | L | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Самохина Дарья | 4 | 3 | 1 | 3.25 | |
2 | • | Макарова Дарья | 2 | 2 | 0 | 2.00 | |
3 | • | Якубова Амина | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
4 | • | Соложенкова Настя | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
5 | • | Моргунова Мария | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
6 | ↓ | Тимофеева Анна | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
7 | ↓ | Селиванова Евгения | 3 | 0 | 3 | 0.75 | |
8 | ↓ | Бондаренко Лидия | 2 | 0 | 2 | 0.50 | |
9 | ↓ | Иванюк Елена | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
10 | ↓ | Маулина София | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
11 | ↓ | Стукан Вероника | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
12 | ↓ | Антосевич Магдалена | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | ↓ | Барбаховска Елена | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | ↓ | Бережная Виктория | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | ↓ | Герцен Ксения | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | ↓ | Гудиленко София | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | ↓ | Демидова Елена | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | ↓ | Еськова Лариса | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | ↓ | Зарединова Эльвира | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | ↓ | Клименко Елена | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | ↓ | Кожевникова Евгения | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | ↓ | Котова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | ↓ | Назарова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | ↓ | Овсиенко Юлия | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | ↓ | Рыбак Виктория | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | ↓ | Рыбинская Ангелина | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | ↓ | Семенова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | ↓ | Соболева Ирина | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | ↓ | Улановская Ирина | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | ↓ | Устименко Наталья | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | ↓ | Халикова Мария | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | ↓ | Якубова Зера | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos — нумерация
W — выиграно матчей
L — проиграно матчей
Всего — кол-во матчей
Add Comment