Pos | Игрок | Всего | W | L | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Лихачев Михаил | 12 | 12 | 0 | 12.00 | |
2 | • | Хлевная Яна | 16 | 3 | 13 | 6.25 | |
3 | ↑ | Глушич Арсений | 7 | 5 | 2 | 5.50 | |
4 | ↓ | Маулина София | 6 | 5 | 1 | 5.25 | |
5 | ↓ | Торговая Катя | 7 | 4 | 3 | 4.75 | |
6 | ↓ | Демидов Илья | 10 | 3 | 7 | 4.75 | |
7 | • | Аксенова Альбина | 6 | 4 | 2 | 4.50 | |
8 | • | Кузьмин Владимир | 6 | 3 | 3 | 3.75 | |
9 | • | Вольская Настя | 8 | 1 | 7 | 2.75 | |
10 | ↑ | Макарова Дарья | 3 | 2 | 1 | 2.25 | |
11 | ↓ | Григорьева Дарья | 3 | 2 | 1 | 2.25 | |
12 | • | Солодилова Николь | 2 | 2 | 0 | 2.00 | |
13 | • | Игнатова Настя | 3 | 1 | 2 | 1.50 | |
14 | • | Марченко Александр | 3 | 1 | 2 | 1.50 | |
15 | • | Соболева Злата | 6 | 0 | 6 | 1.50 | |
16 | • | Якубова Амина | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
17 | • | Бобков Илья | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
18 | • | Аблаева Сафие | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | • | Алексеев Даня | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | • | Антосевич Магдалена | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | • | Барбаховский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | • | Бекиров Давид | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | • | Бойко Данил | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | • | Гудиленко София | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | • | Гуричев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | • | Дружининская Ксения | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | • | Дружининский Вадим | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | • | Зарединов Эмин | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | • | Кадетова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | • | Кадетова Диана | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | • | Калинин Илья | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | • | Кариков Арслан | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | • | Карикова Дженифер | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | • | Клименков Илья | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | • | Князьков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
36 | • | Князьков Федор | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | • | Короткова Александра | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | • | Кострикова Лиза | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | • | Кравец Соня | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | • | Кругляцов Дима | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41 | • | Лебеденко Ксения | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42 | • | Морозов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | • | Овсиенко Роман | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
44 | • | Остапенко Саша | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
45 | • | Паксутов Иван | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
46 | • | Половец Ксения | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
47 | • | Потапова Мария | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
48 | • | Пустовитенко София | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
49 | • | Русанова Арина | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
50 | • | Рыбинская Ангелина | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
51 | • | Рябовол Олег | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
52 | • | Сахелашвили Георгий | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
53 | • | Соловей Полина | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
54 | • | Соложенкова Настя | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
55 | • | Сохта Эдем | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
56 | • | Тищенко Василий | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
57 | • | Халиков Максим | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
58 | • | Чех Марина | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
59 | • | Шаля Дима | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
60 | • | Шапкина Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
61 | • | Шульман Михаил | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos — нумерация
W — выиграно матчей
L — проиграно матчей
Всего — кол-во матчей