Pos | Игрок | Всего | W | L | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Хлевная Яна | 14 | 10 | 4 | 11.00 | |
2 | • | Лихачев Михаил | 7 | 6 | 1 | 6.25 | |
3 | • | Аксенова Альбина | 5 | 5 | 0 | 5.00 | |
4 | • | Маулина София | 3 | 3 | 0 | 3.00 | |
5 | • | Батеха Ксения | 2 | 2 | 0 | 2.00 | |
6 | ↑ | Соложенкова Настя | 5 | 1 | 4 | 2.00 | |
7 | ↑ | Соболева Злата | 5 | 1 | 4 | 2.00 | |
8 | ↓ | Вольская Анастасия | 5 | 1 | 4 | 2.00 | |
9 | ↑ | Дворецкий Илья | 3 | 1 | 2 | 1.50 | |
10 | ↓ | Короткова Саша | 2 | 1 | 1 | 1.25 | |
11 | ↓ | Тищенко Василий | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
12 | ↓ | Глушич Арсений | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
13 | ↓ | Якубова Амина | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
14 | • | Колесник София | 2 | 0 | 2 | 0.50 | |
15 | ↑ | Максимова Полина | 2 | 0 | 2 | 0.50 | |
16 | ↓ | Черняго Мария | 2 | 0 | 2 | 0.50 | |
17 | ↓ | Демидов Илья | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
18 | ↓ | Калинин Илья | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
19 | ↓ | Полищук Ирина | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
20 | • | Пустовитенко Соня | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
21 | ↓ | Рябовол Олег | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
22 | ↓ | Склярова Лиза | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
23 | ↓ | Смык Иван | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
24 | ↓ | Кузьмин Владимир | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
25 | • | Живков Денис | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pos — нумерация
W — выиграно матчей
L — проиграно матчей
Всего — кол-во матчей
Add Comment