Pos | Игрок | Всего | W | L | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Маслюков/Михайлов | 6 | 6 | 0 | 6.00 | |
2 | • | Рыбак/Астахов | 5 | 3 | 2 | 3.50 | |
3 | • | Костриков/Морозов | 4 | 3 | 1 | 3.25 | |
4 | • | Антипов/Комиссаров | 4 | 3 | 1 | 3.25 | |
5 | ↑ | Карапетян/Османов | 5 | 2 | 3 | 2.75 | |
6 | ↓ | Алексеев/Шапранов | 3 | 2 | 1 | 2.25 | |
7 | ↓ | Еремеев/Мамин | 5 | 1 | 4 | 2.00 | |
8 | ↑ | Сацик/Татьянко | 3 | 1 | 2 | 1.50 | |
9 | ↓ | Якубов/Булгаков Р. | 2 | 1 | 1 | 1.25 | |
10 | ↓ | Чеканов И./Сколков | 2 | 1 | 1 | 1.25 | |
11 | ↓ | Чеканов А./Якулевич | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
12 | • | Добродеев/Максимов | 3 | 0 | 3 | 0.75 | |
13 | • | Адамов/Клименков | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
14 | • | Дикарев/Селезнев | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
15 | • | Доброта/Кениг | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
16 | • | Бажуков/Булгаков Р. | 1 | 0 | 1 | 0.25 | |
17 | • | Воробьев/Володин | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
Pos — нумерация
W — выиграно матчей
L — проиграно матчей
Всего — кол-во матчей
Add Comment