Oops...
Slider with alias homeslider4 not found.

Мужской одиночный. Рейтинг

Pos     Игрок Всего W L Очки
1 Астахов Александр 12 10 2 10.50
2 Антипов Константин 8 7 1 7.25
3 Бердник Александр 13 5 8 7.00
4 Сколков Сергей 7 6 1 6.25
5 Абибуллаев Сайран 8 5 3 5.75
6 Мащенко Александр 10 4 6 5.50
7 Мамин Сергей 6 4 2 4.50
8 Комиссаров Максим 5 4 1 4.25
9 Карапетян Эдгар 5 4 1 4.25
10 Дикарев Александр 7 3 4 4.00
11 Вялков Анатолий 10 2 8 4.00
12 Булгаков Евгений 5 3 2 3.50
13 Еремеев Денис 5 3 2 3.50
14 Поспелов Евгений 3 3 0 3.00
15 Рыбак Антон 3 3 0 3.00
16 Воробьев Владислав 3 2 1 2.25
17 Дворецкий Дмитрий 6 1 5 2.25
18 Бурец Вячеслав 2 2 0 2.00
19 Левченко Сергей 5 1 4 2.00
20 Пономарев Алексей 3 1 2 1.50
21 Щипанов Владимир 3 1 2 1.50
22 Галаган Сергей 3 1 2 1.50
23 Кольцов Андрей 3 1 2 1.50
24 Потехин Дмитрий 3 1 2 1.50
25 Кирьякулов Дмитрий 2 1 1 1.25
26 Голышев Михаил 1 1 0 1.00
27 Булгаков Роман 1 1 0 1.00
28 Ахундов Александр 1 1 0 1.00
29 Бажуков Николай 1 1 0 1.00
30 Володин Евгений 1 1 0 1.00
31 Татьянко Александр 1 1 0 1.00
32 Якулевич Антон 1 1 0 1.00
33 Богданов Борис 3 0 3 0.75
34 Сельков Григорий 3 0 3 0.75
35 Сохта Эрнест 3 0 3 0.75
36 Новиков Олег 2 0 2 0.50
37 Косков Леонид 2 0 2 0.50
38 Чеканов Иван 2 0 2 0.50
39 Кениг Иван 2 0 2 0.50
40 Османов Вилор 1 0 1 0.25
41 Доброта Сергей 1 0 1 0.25
42 Костриков Ярослав 1 0 1 0.25
43 Левченко Кирилл 1 0 1 0.25
44 Маслюков Сергей 1 0 1 0.25
45 Сацик Сергей 1 0 1 0.25
46 Абдурахманов Абба 0 0 0 0.00
47 Адамов Михаил 0 0 0 0.00
48 Адамов Саша 0 0 0 0.00
49 Асланиди Сергей 0 0 0 0.00
50 Барбаховский Андрей 0 0 0 0.00
51 Белик Николай 0 0 0 0.00
52 Бердник Саша 0 0 0 0.00
53 Бойков Сергей 0 0 0 0.00
54 Воробьев Анатолий 0 0 0 0.00
55 Вялков Анатолий 0 0 0 0.00
56 Гуменюк Валерий 0 0 0 0.00
57 Дьяков Александр 0 0 0 0.00
58 Еремеев Денис 0 0 0 0.00
59 Илюхин Вадим 0 0 0 0.00
60 Крючковенко Иван 0 0 0 0.00
61 Лоскутов Александр 0 0 0 0.00
62 Маловик Дмитрий 0 0 0 0.00
63 Мушкин Сергей 0 0 0 0.00
64 Новиков Александр 0 0 0 0.00
65 Опрышко Антон 0 0 0 0.00
66 Перепелица Андрей 0 0 0 0.00
67 Пивень Кирилл 0 0 0 0.00
68 Потопальский Сергей 0 0 0 0.00
69 Санин Максим 0 0 0 0.00
70 Смирнов Максим 0 0 0 0.00
71 Суховеев Борис 0 0 0 0.00
72 Шахбазиди Дмитрий 0 0 0 0.00
73 Шульман Михаил 0 0 0 0.00
74 Якубов Марлен 0 0 0 0.00

Pos — нумерация

W — выиграно матчей

L — проиграно матчей

Всего — кол-во матчей

Add Comment

ул. Гагарина, 11
Крым, Симферополь
Звоните с 8:00-20:00
+7 (978) 743 16 17